📊 Ziyaretçi & Mesaj Raporu
Son 24 saat · UTC 2026-08-25 03:32:33 → 2026-08-26 03:32:33
Toplam ziyaret
6.452
Tekil ziyaretçi
1.564
Ziyaret edilen site
118
Profil görüntülenme
284
Görüntülenen profil
48
MESAJ (wa+tg)
236
TEKİL MESAJ (kişi)
144
💬 MESAJ
WhatsApp/Telegram tıklamaları — kim, nereden, kime.
🧑💼 Üye bazında mesaj (numara + gerçek/farm ayrımı)
| Sahip ID | Üye | Numara(lar) | Tekil kişi (gerçek) | Toplam tıklama | Farm | Profil sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Elijah | 905521240174,905312183174 | 49 | 119 | 16 | 19 |
| 8 | escort01 | 905365757876,905301432026 | 21 | 29 | 5 | 2 |
| 7 | louis | 447861068458 | 20 | 48 | 12 | 9 |
| 5 | masorlevent | 905077803335,905348269720,905551769516,905050471335,905541949008,905348313375,905388726175 | 19 | 20 | 1 | 7 |
| 23 | tayfa | 905521190161,905550986075,905331367271 | 13 | 25 | 5 | 5 |
| 22 | yeni üye 1 | 905349573452 | 12 | 22 | 2 | 4 |
| 17 | arda | 41767631060 | 10 | 14 | 0 | 2 |
| TOPLAM · 7 satır | 144 | 277 | 41 | 48 |
Bir sahibin birden çok profili olsa bile, aynı ziyaretçi (IP) aynı numaraya
yazdıysa tek sayılır. Numara karşılaştırması rakam dışı karakterler atılıp
son 10 hane üzerinden yapılır — “+90 555 123 45 67”, “0555 123 4567” ve “5551234567”
aynı kişidir. Telegram’da kullanıcı adı esas alınır.
Farm sütunu CTR farm'ının (153.56./131.222. proxy blokları + elle işaretlenen
IP'ler) attığı tıklamalardır — Tekil kişi ve Toplam tıklama
sütunlarına hiç dahil değildir, üyeye gerçekte ulaşan mesaj sayısını görmek için bu ikisine bakın.
🚪 Giriş kapısına göre mesaj (AMP vs Web)
| Giriş kapısı | Mesaj | Tekil kişi |
|---|---|---|
| amp | 232 | 75 |
| web | 4 | 1 |
| TOPLAM · 2 satır | 236 | 76 |
Ziyaretçinin oturumda ilk gördüğü sayfa tipi. Mesajın hangi sayfada
atıldığı değil — o ölçüm yanıltıcı çıkıyor, çünkü kullanıcı AMP'de gezip web profil
sayfasında mesaj atıyor. Ölçüm (2026-08-09): AMP girişli ziyaretçilerin %42,2'si mesaj
attı, web girişlilerin %7,9'u.
💬 Hangi siteden kaç mesaj
| Site | Telegram | Arama | Toplam | Tekil kişi | |
|---|---|---|---|---|---|
| escortevegelir.com | 66 | 0 | 0 | 66 | 15 |
| manisa-escort-lavana.xyz | 47 | 0 | 0 | 47 | 1 |
| lavana-escort.com | 20 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| lavana-escort-ajans.com | 16 | 0 | 0 | 16 | 11 |
| gereklitarama.com | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| izmirbucaescort.info | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| mugla-escort-lavana.xyz | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| lavana-escort.online | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| izmirbucaescort.online | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| balikesir-escort-lavana.xyz | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| izmitkonumagelir.info | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| istanbulumraniyeesc.online | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| tekirdag-escort-lavana.xyz | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| gaziantep-escort-lavana.xyz | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| erzurum-escort-lavana.xyz | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| diyarbakir-escort-lavana.xyz | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| kocaeli-escort-lavana.xyz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| denizli-escort-lavana.xyz | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| x.com/Slotraonline | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| usakescort.online | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| trabzon-escort-lavana.xyz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| samsun-escort-lavana.xyz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| konya-escort-lavana.xyz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| istanbulumraniyeesc.com | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| edirne-escort-lavana.xyz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| bursa-escort-lavana.xyz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| avrupayakasiesc.info | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ankara-escort-lavana.xyz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| alanya-escort-lavana.xyz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOPLAM · 29 satır | 236 | 0 | 0 | 236 | 85 |
📍 Mesaj hangi illerden atıldı
| İl | Mesaj | Tekil kişi |
|---|---|---|
| İzmir | 61 | 13 |
| Manisa | 52 | 1 |
| İstanbul | 46 | 26 |
| Ankara | 18 | 6 |
| Özbek / İzmir | 14 | 3 |
| Yalova | 6 | 2 |
| Silvan / Diyarbakir | 6 | 1 |
| Konya | 6 | 4 |
| Bursa | 5 | 3 |
| Antalya | 4 | 3 |
| Diyarbakir | 3 | 2 |
| Mersin | 2 | 1 |
| Köprüköy / Erzurum | 2 | 1 |
| Gaziantep | 2 | 1 |
| Ereğli / Konya | 2 | 1 |
| Turgutlu / Manisa | 1 | 1 |
| Samsun | 1 | 1 |
| Nizip / Gaziantep | 1 | 1 |
| Kayseri | 1 | 1 |
| Demirtaş / Bursa | 1 | 1 |
| Balikesir | 1 | 1 |
| Alaçatı / İzmir | 1 | 1 |
| TOPLAM · 22 satır | 236 | 75 |
🖱️ Tıklama türü
| Tür | Adet | Tekil kişi |
|---|---|---|
| 236 | 75 | |
| TOPLAM · 1 satır | 236 | 75 |
👤 PROFİL
Sahibi dahil, görüntülenme ve mesaj tek satırda.
Profil bazında görüntülenme + mesaj
| ID | Profil | Sahip (üye) | Görüntülenme | Mesaj |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Rana | Elijah | 15 | 14 |
| 57 | Gamze | escort01 | 15 | 13 |
| 39 | Irem | Elijah | 15 | 11 |
| 56 | melis | escort01 | 14 | 11 |
| 54 | Bilge | Elijah | 9 | 9 |
| 76 | Ayça | arda | 9 | 7 |
| 59 | Beyza | Elijah | 8 | 7 |
| 89 | Kira | arda | 7 | 7 |
| 78 | Aydan | louis | 9 | 6 |
| 92 | Valeria | yeni üye 1 | 7 | 6 |
| 5 | İnci | masorlevent | 6 | 6 |
| 14 | Irina | louis | 6 | 6 |
| 15 | Asel | Elijah | 6 | 6 |
| 40 | Ceylin | Elijah | 6 | 6 |
| 19 | Buse | louis | 10 | 5 |
| 16 | Karina | Elijah | 8 | 5 |
| 18 | Ece | louis | 8 | 5 |
| 4 | Azra | masorlevent | 6 | 5 |
| 36 | Sevda | Elijah | 6 | 5 |
| 91 | Yeliz | yeni üye 1 | 6 | 5 |
| 94 | Yıldız | tayfa | 6 | 5 |
| 52 | simay | Elijah | 5 | 5 |
| 90 | Polina | yeni üye 1 | 5 | 5 |
| 93 | Elif | tayfa | 6 | 4 |
| 95 | Sema | tayfa | 6 | 4 |
| 34 | Melda | Elijah | 5 | 4 |
| 35 | Banu | Elijah | 5 | 4 |
| 44 | Yeşim | Elijah | 5 | 4 |
| 51 | Aysun | louis | 5 | 4 |
| 55 | zeynep | Elijah | 5 | 4 |
| TOPLAM · 30 satır | 229 | 188 |
📈 ZİYARET
Site geneli trafik — mesaj/profil dışındaki tüm istekler.
🌐 Site bazında ziyaret
| Site | Ziyaret | Tekil ziyaretçi |
|---|---|---|
| gereklitarama.com | 476 | 31 |
| istanbulumraniyeesc.info | 381 | 132 |
| lavana-escort.com | 379 | 130 |
| escortevegelir.com | 359 | 108 |
| y78.istanbulumraniyeesc.info | 319 | 4 |
| izmitkonumagelir.online | 309 | 103 |
| izmircaddeeesc.com | 214 | 13 |
| izmirbucaescort.online | 205 | 80 |
| y56.escortevegelir.info | 202 | 1 |
| y62.istanbulumraniyeesc.online | 191 | 2 |
| lavana-escort-ajans.info | 182 | 77 |
| izmirbucaescort.info | 166 | 67 |
| y94.sakaryakonumagelir.info | 152 | 6 |
| istanbulumraniyeesc.online | 152 | 112 |
| avrupayakasiesc.info | 147 | 55 |
| lavana-escort.info | 139 | 55 |
| izmircaddeesc.com | 130 | 17 |
| izmitkonumagelir.com | 124 | 40 |
| izmirbucaescort.com | 114 | 17 |
| y53.escortparti.info | 113 | 1 |
| y54.escortevegelir.online | 111 | 1 |
| diyarbakir-escort-lavana.xyz | 94 | 34 |
| y19.avrupayakasiesc.info | 88 | 3 |
| sakaryakonumagelir.online | 86 | 38 |
| escortevegelir.info | 86 | 46 |
| lavana-escort-ajans.com | 83 | 46 |
| izmirkonakescort.info | 70 | 20 |
| lavana-escort.online | 66 | 44 |
| istanbulumraniyeesc.com | 59 | 28 |
| www.izmircaddeeesc.com | 57 | 2 |
| canakkale-escort-lavana.xyz | 55 | 47 |
| adana-escort-lavana.xyz | 54 | 17 |
| manisa-escort-lavana.xyz | 52 | 18 |
| edirne-escort-lavana.xyz | 46 | 33 |
| y21.izmitkonumagelir.info | 44 | 3 |
| escortparti.info | 44 | 30 |
| izmitkonumagelir.info | 39 | 18 |
| bursa-escort-lavana.xyz | 39 | 24 |
| samsun-escort-lavana.xyz | 38 | 30 |
| girneescort.site | 36 | 15 |
| TOPLAM · 40 satır | 5.701 | 1.548 |
🗺️ Ziyaretçilerin illeri
| İl | Ziyaret | Tekil |
|---|---|---|
| Amsterdam | 691 | 14 |
| Leesburg | 594 | 194 |
| bilinmiyor | 548 | 32 |
| Studley | 459 | 1 |
| Istanbul | 306 | 93 |
| Özbek | 239 | 5 |
| Washington | 207 | 24 |
| Shanghai | 163 | 20 |
| New York City | 146 | 15 |
| Charneca | 127 | 44 |
| Santa Clara | 117 | 40 |
| Ankara | 114 | 44 |
| Vilnius | 112 | 1 |
| Paracuellos de Jarama | 107 | 42 |
| Chengdu | 95 | 14 |
| İzmir | 93 | 35 |
| Nanjing | 68 | 16 |
| Romulus | 65 | 22 |
| Frankfurt am Main | 60 | 17 |
| Melbourne | 59 | 19 |
| Dallas | 59 | 5 |
| Jeffries Point | 57 | 16 |
| Guangzhou | 56 | 13 |
| Bangkok | 49 | 10 |
| São Paulo | 48 | 19 |
| Chisinau | 45 | 1 |
| Nanning | 43 | 12 |
| Hohhot | 43 | 10 |
| Beijing | 43 | 14 |
| Los Angeles | 42 | 19 |
| TOPLAM · 30 satır | 4.855 | 811 |
📱 Cihaz
| Cihaz | Ziyaret | Tekil |
|---|---|---|
| desktop | 5413 | 1232 |
| mobile | 1039 | 351 |
| TOPLAM · 2 satır | 6.452 | 1.583 |
“Tekil” nasıl sayılıyor: farklı IP adresi sayısı. Aynı kişi mobil veriden
Wi-Fi'ye geçerse iki kez sayılır; kurumsal veya operatör NAT ağlarında ise birden fazla kişi
tek IP görünür. Yani bu sayı gerçek kişi sayısının yaklaşığıdır, kesin değeri değildir.
Tablo sonundaki TOPLAM satırı hakkında: “Ziyaret”, “Mesaj”, “Tıklama” gibi sayım sütunlarında toplam doğrudur. Ama “Tekil” sütunlarının toplamı gerçek tekil sayısından fazla çıkar: aynı ziyaretçi iki ayrı sitede ya da iki ayrı ilde görünüyorsa her satırda ayrı ayrı sayılır. Gerçek tekil için en üstteki Tekil ziyaretçi ve Tekil mesaj kutularına bak — onlar tüm veri üzerinde tek seferde hesaplanır.
Tablo sonundaki TOPLAM satırı hakkında: “Ziyaret”, “Mesaj”, “Tıklama” gibi sayım sütunlarında toplam doğrudur. Ama “Tekil” sütunlarının toplamı gerçek tekil sayısından fazla çıkar: aynı ziyaretçi iki ayrı sitede ya da iki ayrı ilde görünüyorsa her satırda ayrı ayrı sayılır. Gerçek tekil için en üstteki Tekil ziyaretçi ve Tekil mesaj kutularına bak — onlar tüm veri üzerinde tek seferde hesaplanır.